SIZE CHART

Men

SIZE WEIGHT HEIGHT
XXS 40 - 50 kg 150 - 175 cm
XS 45 - 60 kg 150 - 185 cm
S 55 - 75 kg 150 - 185 cm
ST 60 - 75 kg 185 - 200 cm
M 65 - 90 kg 150 - 185 cm
MT 75 - 95 kg 185 - 200 cm
L 75 - 105 kg 185 - 200 cm
LT 90 - 100 kg 185 - 200 cm
XL 105 - 120 kg 150 - 190 cm
XXL 120 - 130 kg 150 - 190 cm

Women

SIZE WEIGHT HEIGHT
XXS 30 - 40 kg 145 - 165 cm
XS 40 - 50 kg 150 - 175 cm
S 45 - 60 kg 150 - 175 cm
ST 60 - 60 kg 175 - 185 cm
M 55 - 75 kg 150 - 180 cm
MT 75 - 95 kg 180 - 190 cm
L 65 - 90 kg 150 - 190 cm
XL 75 - 105 kg 150 - 190 cm
XXL 95 - 115 kg 155 - 190 cm

Active Maternity

SIZE CM
XXS 86 - 90
XS 91 - 95
S 96 - 100
M 101 - 105
L 106 - 110
XL 111 - 115

Men

SIZE WEIGHT HEIGHT
XXS 40 - 50 kg 150 - 175 cm
XS 50 - 60 kg 150 - 185 cm
S 55 - 75 kg 150 - 200 cm
M 65 - 95 kg 150 - 200 cm
L 75 - 110 kg 150 - 205 cm
XL 90 - 120 kg 150 - 190 cm
XXL 120 - 130 kg 150 - 190 cm

Women

SIZE WEIGHT HEIGHT
XXS 30 - 40 kg 145 - 165 cm
XS 40 - 50 kg 150 - 175 cm
S 45 - 60 kg 150 - 185 cm
M 55 - 75 kg 150 - 190 cm
L 65 - 90 kg 150 - 190 cm
XL 75 - 105 kg 150 - 190 cm
XXL 95 - 115 kg 155 - 190 cm

2 in 1 Shorts Men

SIZE CM
XS 63 - 73
S 75 - 79
M 81 - 85
L 87 - 91
XL 93 - 97
XXL 99 - 101
XXXL 103 - 107

Men

SIZE CHEST CIRCUMFERENCE
XS 79 - 89 cm
S 89 - 96 cm
M 96 - 104 cm
L 104 - 112 cm
XL 112 - 122 cm
XXL 122 - 129 cm
XXXL 129 - 135 cm

Women

SIZE CHEST CIRCUMFERENCE
XS 74 - 81 cm
S 81 - 89 cm
M 89 - 96 cm
L 96 - 102 cm
XL 102 - 108 cm

Hi Impact Bra

US/UK AU/NZ EU CHEST CIRCUMFERENCE CIRCUMFERENCE UNDER THE CHEST
32A 10A 70A 81,3 cm 67,3 - 72,4 cm
32B 10B 70B 83,9 cm 67,3 - 72,4 cm
32C 10C 70C 86,4 cm 67,3 - 72,4 cm
34A 12A 75A 86,4 cm 72,4 - 77,5 cm
34B 12B 75B 88,9 cm 72,4 - 77,5 cm
34C 12C 75C 91,5 cm 72,4 - 77,5 cm
36B 14B 80B 94 cm 77,5 - 82,6 cm
36C 14C 80C 96,6 cm 77,5 - 82,6 cm
36D 14D 80D 99,1 cm 77,5 - 82,6 cm
38B 16B 85B 99,1 cm 82,6 - 87,7 cm
38C 16C 85C 101,6 cm 82,6 - 87,7 cm
38D 16D 85D 104,2 cm 82,6 - 87,7 cm
40B 18B 90B 104,2 cm 87,7 - 92,8 cm
40C 18C 90C 106,8 cm 87,7 - 92,8 cm
40D 18D 90D 109,2 cm 87,7 - 92,8 cm

Full Length

SIZE SHOE SIZE CALF CIRCUMFERENCE
S 35 - 37,5 30 - 37 cm
M1 38 - 41,4 32 - 37 cm
M 38 - 41,5 38 - 43 cm
L1 42 - 46 34 - 38 cm
L2 42 - 46 42 - 46 cm
XL 46,5 - 49,5 43 - 50 cm

Lower Length

SIZE SHOE SIZE
S 35 - 38
M 38 - 42
L 42 - 46
XL 46 - 48,5
L2 42 - 46
XL 46,5 - 49,5

Men

SIZE EU US CM
XS 35 - 38,5 4 - 6.5 33 - 36
S 38 - 42 6 - 8.5 36 - 39
M 41 - 44 8 - 10.5 39 - 42
L 43 - 46,5 10 - 12.5 42 - 45
XL 46 - 48,5 12 - 14 45 - 48
XXL 48 - 52 14 - 16 48 - 51

Women

SIZE EU US CM
XS 35 - 35,5 5.5 - 8 30 - 33
S 38 - 42 7.5 - 10 33 - 36
M 41 - 44 9.5 - 12 36 - 39
L 43 - 46,5 11 - 14 39 - 42
XL 46 - 48,5 13- 15.5 42 - 45

Calf Guard / Sleeves

SIZE CM
XS 33 - 36
S 36 - 39
M 39 - 42
L 42 - 45
XL 45 - 48

Compression Arm Sleeves

SIZE FOREARM BICEPS
XS 23 - 25 cm 25 - 28 cm
S 25 - 28 cm 28 - 31 cm
M 28 - 31 cm 31 - 34 cm
L 31 - 34 cm 34 -37 cm
XL 34 - 37 cm 37 - 40 cm

Compression Leg Sleeves

SIZE CALF THIGH
XS 33 - 37 cm 46 - 53 cm
S 36 - 40 cm 50 -57 cm
M 39 - 43 cm 54 - 61 cm
L 42 - 46 cm 56 - 65 cm
XL 45 - 49 cm 62 - 67 cm
XXL 49 - 53 cm 66 - 73 cm
XXXL 53 - 57 cm 70 - 77 cm

Compression Quad Sleeves

SIZE CM
XS 46 - 52
S 50 - 56
M 54 - 60
L 58 - 64
XL 62 - 68
XXL 66 - 72

Men

SIZE WAIST CIRCUMFERENCE
XS 63 - 70 cm
S 71 - 79 cm
M 80 - 86 cm
L 87 - 97 cm
XL 98 - 106 cm
XXL 107 - 115 cm

Women

SIZE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
XXS 58 - 62 cm 86 - 90 cm
XS 63 - 67 cm 91 - 95 cm
S 68 - 72 cm 96 - 100 cm
M 73 - 77 cm 101 - 105 cm
L 78 - 82 cm 106 - 110 cm
XL 83 - 87 cm 111 - 115 cm

Boys

SIZE CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
S 62 - 69 cm 57 - 64 cm 140 - 146 cm
M 70 - 77 cm 65 - 72 cm 147 - 153 cm
L 78 - 85 cm 73 - 80 cm 154 - 160 cm

Men

SIZE CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE
XS 88 - 92 cm 70 - 74 cm
S 93 - 97 cm 75 - 79 cm
M 98 - 102 cm 80 - 84 cm
L 103 - 107 cm 85 - 89 cm
XL 108 - 112 cm 90 - 94 cm
XXL 113 - 117 cm 95 - 99 cm

Women

SIZE CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
XS 83 - 87 cm 63 - 67 cm 91 - 95 cm
S 88 - 92 cm 68 - 72 cm 96 - 100 cm
M 93 - 97 cm 73 - 77 cm 101 - 105 cm
L 98 - 102 cm 78 - 82 cm 106 - 110 cm
XL 103 - 107 cm 83 - 87 cm 111 - 115 cm

Men

SIZE CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE
XS 79 - 85 cm 63 - 70 cm
S 86 - 94 cm 71 - 79 cm
M 95 - 102 cm 80 - 86 cm
L 103 - 109 cm 87 - 97 cm
XL 110 - 119 cm 98 - 106 cm
XXL 120 - 127 cm 107 - 115 cm

Women

SIZE CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
XXS 76 - 80 cm 58 - 62 cm 96 - 90 cm
XS 81 - 85 cm 63 - 67 cm 91 - 95 cm
S 86 - 90 cm 68 - 72 cm 96 - 100 cm
M 91 - 95 cm 73 - 77 cm 101 - 105 cm
L 96 - 100 cm 78 - 82 cm 106 - 110 cm
XL 101 - 105 cm 83 - 87 cm 111 - 115 cm

Men

SIZE WEIGHT HEIGHT CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE
XS 58 - 68 cm 160 - 175 cm 88 -92 cm 70 - 74 cm
S 63 - 70 cm 160 - 175 cm 93 - 97 cm 75 - 79 cm
ST 64 - 72 cm 174 - 182 cm 93 - 97 cm 75 - 79 cm
S/M 68 - 75 cm 165 - 175 cm 95 - 99 cm 77 - 81 cm
M 72 - 80 cm 170 - 184 cm 98 - 102 cm 80 - 84 cm
MT 74 - 83 cm 178 - 193 cm 98 - 102 cm 80 - 84 cm
MS 78 - 88 cm 168 - 175 cm 100 - 104 cm 82 - 86 cm
L 85 - 94 cm 175 - 188 cm 103 - 107 cm 85 - 89 cm
LT 84 - 94 cm 180 - 195 cm 103 - 107 cm 85 - 89 cm
XL 92 - 100 cm 180 - 200 cm 108 - 112 cm 90 - 94 cm
XXL 105 - 120 cm 180 - 210 cm 113 - 117 cm 95 - 99 cm
XXXL 120 - 135 cm 180 - 210 cm 118 - 122 cm 100 - 104 cm

Women

SIZE WEIGHT HEIGHT CHEST CIRCUMFERENCE WAIST CIRCUMFERENCE HIP CIRCUMFERENCE
XS 40 - 50 cm 145 - 160 cm 83 - 87 cm 63 - 67 cm 91 - 95 cm
S 47 - 57 cm 150 - 165 cm 88 - 92 cm 68 - 72 cm 96 - 100 cm
ST 47 - 60 cm 164 - 175 cm 88 - 92 cm 68 - 72 cm 96 - 100 cm
S/M 55 - 66 cm 155 - 175 cm 90 - 94 cm 73 -77 cm 98 - 102 cm
M 64 - 72 cm 160 - 175 cm 93 - 97 cm 73 - 77 cm 101 - 105 cm
L 68 - 80 cm 165 - 180 cm 98 - 102 cm 78 - 82 cm 106 - 110 cm
XL 76 - 88 cm 170 - 185 cm 103 - 107 cm 83 - 87 cm 111 - 115 cm